시설·대관
시설·대관
- 홈
- 시설·대관
- 대관료가상견적
- 북부문화예술회관 대공연장
대관료가상견적
* 추가부대시설 사용료 및 냉난방료의 경우 사후정산되어 대관료가 증액될 수 있습니다.
* 본 견적은 가상견적입니다. 정확한 사용료를 알고 싶으신 경우 담당자(031-8053-3515)에게 문의바랍니다.
* 본 견적은 가상견적입니다. 정확한 사용료를 알고 싶으신 경우 담당자(031-8053-3515)에게 문의바랍니다.
북부문화예술회관 대공연장
산출근거 | 금액 | 주말사용금액 | |||
---|---|---|---|---|---|
총계 |
|
|
|||
기 본 시 설 사 용 료 |
소계 |
|
|
||
이용시간 | 회수 | 단가 | 항목별 산정액 | 항목별 산정액 | |
오전 | 83,000원/회 |
|
|
||
오후 | 113,000원/회 |
|
|
||
야간 | 151,000원/회 |
|
|
||
심야 | 100,000원/회 |
|
|
||
1일 | 267,000원/회 |
|
|
||
부 대 설 비 사 용 료 |
소계 |
|
|
||
부대설비명 | 수량 | 단가 | 항목별 산정액 | 항목별 산정액 | |
유선마이크 | 5,000원/개 |
|
|
||
무선마이크 | 5,000원/개 |
|
|
||
음향반사판 | 50,000원/회 |
|
|
||
팀파니 | 30,000원/회 |
|
|
||
합창단 | 30,000원/회 |
|
|
||
보면대 | 1,000원/개 |
|
|
||
국산피아노 | 20,000원/회 |
|
|
||
외산피아노 | 50,000원/회 |
|
|
||
프로젝트 | 50,000원/회 |
|
|
||
분장실(남) | 10,000원/회 |
|
|
||
분장실(여) | 10,000원/회 |
|
|
||
개인분장실 | 10,000원/회 |
|
|
||
귀빈실 | 20,000원/회 |
|
|
||
덧마루 | 10,000원/회 |
|
|
||
장치걸이봉 | 10,000원/회 |
|
|
||
광고물게첨 | 5,000원/개 |
|
|
||
직 접 경 비 |
소계 |
|
|
||
경비명 | 수량 | 단가 | 항목별 산정액 | 항목별 산정액 | |
일반조명 | 25,000원/시간 |
|
|
||
무빙라이트 | 10,000원/대 |
|
|
||
파라이트 | 1,000원/대 |
|
|
||
엘립소이드 | 2,000원/대 |
|
|
||
팔로우스포트 | 20,000원/대 |
|
|