미래 세대와 세계를 향해
열려 있는 문화도시
평택의 기반을 다져가겠습니다
재단소개
About
안녕하십니까. 재단법인 평택시문화재단 이사장입니다.
문화예술은 시민의 일상에 활력을 더하고, 도시의 정체성과 경쟁력을 만들어가는 핵심 기반입니다. 문화가 살아 있는 도시는 시민의 삶을 풍요롭게 하고, 지속가능한 성장을 이끌어 냅니다.
평택시문화재단은 2020년 출범 이후 시민 누구나 일상에서 문화예술을 누릴 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력해 왔으며, 최근 평택아트센터 개관과 조직 역량 강화를 통해 새로운 도약의 시기를 맞이하고 있습니다.
재단은 이제 단순한 사업 수행을 넘어, 시민·예술가·지역사회가 함께 성장하는 공공문화 플랫폼으로서의 역할을 확대해 나가고자 합니다. 문화 향유의 기회를 넓히고, 지역 예술 생태계를 강화하며, 미래 세대와 세계를 향해 열려 있는 문화도시 평택의 기반을 다져가겠습니다.
앞으로도 평택시문화재단은 투명하고 책임 있는 운영을 바탕으로 시민의 신뢰에 부응하며, 평택이 문화로 성장하는 도시로 나아가는 데 중심적인 역할을 수행하겠습니다.
시민 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드립니다.
감사합니다.
재단법인 평택시문화재단 이사장

투명한 경영과 책임 있는 운영으로 지역 문화예술 기관으로서의 책무를 성실히 이행하겠습니다.
안녕하십니까.
재단법인 평택시문화재단 대표이사 이상균입니다.
평택시문화재단은 시민의 삶을 지탱하는 문화적 기반을 구축하고, 지역 문화예술의 지속 가능한 성장을 이끌기 위해 출범하였습니다. 오늘의 재단은 도시 변화와 시민의 기대에 능동적으로 대응하는 공공문화 전문기관으로 역할을 확장하고 있습니다.
평택아트센터의 개관은 재단 운영의 중요한 전환점입니다. 이를 중심으로 공연·전시·교육·시민참여가 연결되는 문화환경을 조성하고, 시민의 일상 가까이에서 전문적인 문화서비스를 제공하겠습니다.
앞으로 재단은 예술가와 함께 성장하는 창작 기반을 마련하고, 평택의 다양성을 담은 콘텐츠를 발굴하며, 시민 누구나 참여하는 열린 문화 플랫폼을 구현하겠습니다. 아울러 투명한 경영과 책임 있는 운영으로 지역 문화예술 기관으로서의 책무를 성실히 이행하겠습니다.
평택시문화재단이 문화로 도시의 미래를 준비하는 동반자가 될 수 있도록 지속적인 관심과 참여를 당부드립니다.
감사합니다.
재단법인 평택시문화재단 대표이사
-
2024
- 12. 31.
- '지역문화발전' 전국지역문화재단연합회장 표창
- 07. 04.
- '지역문화 우수사례상' 한국광역문화재단연합회 표창
- 07. 03.
- 평택시립국악관현악단 창단
- 03. 20.
- 평택시문화재단 제3대 대표이사(이상균) 취임
- 02. 14.
- 평택시문화재단-세종문화회관 MOU 체결(기관협력 및 예술단 교류)
-
2023
- 07. 05.
- 지역문화 우수사례 특별상(한국메세나협회장 상장)
- 07. 01.
- 시예술단운영팀 신설
- 02. 13.
- 문화체육관광부 지역문화전문인력 양성기관 선정
-
2022
- 12. 31.
- '공공미술 프로젝트' 문화체육관광부 장관표창
- 06. 07.
- 평택시문화재단-경기도평택교육지원청 MOU 체결
- 03. 20.
- 평택시문화재단 제2대 대표이사(이상균) 취임
-
2021
- 12. 31.
- '공공미술 프로젝트' 문화체육관광부 장관표창
- 09. 16.
- 다큐멘터리 '아치의 노래' 제13회 DMZ국제다큐멘터리영화제 예술공헌상 수상
-
2020
- 10. 20.
- 평택시문화재단-평택대 다문화가족센터 MOU 체결(문화다양성 보호·증진)
- 10. 16.
- 안정리 예술인광장 개관
- 05. 06.
- 평택시문화재단-경기도평택교육지원청 MOU 체결
- 04. 06.
- 평택시문화재단 공식 출범
- 03. 20.
- 평택시문화재단 제1대 대표이사(이상균) 취임
- 02. 19.
- 평택시문화재단 설립
조직 계층 구조
- 기획전략팀
- 경영지원팀
- 홍보마케팅팀
- 시설관리팀
- 공연기획팀
- 무대기술팀
- 시예술단운영팀
- 문예진흥팀
- 공연사업팀
- 무대운영팀
- 문화공간팀
- 시각예술팀
대표이사
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 이상균 | — | 재단업무 총괄 |
윤리감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0870 | 감사팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0871 | 연간 감사계획 및 내부 지도점검 |
| 팀원 | 031-669-0872 | 외부 감사 관련 업무협조 및 수감 |
경영본부
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 경영본부장 | 선재규 | 031-669-0705 | 경영본부 업무 총괄 |
기획전략팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0710 | 기획전략팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0711 | 중장기 재무관리계획 수립 및 관리 |
| 팀원 | 031-669-0712 | 중장기 발전 전략 수립 및 관리 |
| 팀원 | 031-669-0713 | 경영실적 평가 및 기관장 평가 |
| 팀원 | 031-669-0714 | 이사회 운영 및 관리 |
| 팀원 | 031-669-0715 | 공공기관 월간 회의 운영 |
| 팀원 | 031-669-0716 | 창의혁신 경영 제안제도 기획 및 운영 |
경영지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0730 | 경영지원팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0731 | 출연금 및 결산 관리 |
| 팀원 | 031-669-0732 | 직무 중심 인사관리 |
| 팀원 | 031-669-0733 | 전산 행정 및 교육 관리 |
| 팀원 | 031-669-0734 | 위탁사업비, 보조금 관리 |
| 팀원 | 031-669-0735 | 급여 및 퇴직연금 관리 |
| 팀원 | 031-669-0736 | 공사 및 용역 계약 관리 |
| 팀원 | 031-669-0737 | 물품 계약 관리 및 팀 서무 |
홍보마케팅팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0770 | 홍보마케팅 팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0771 | 재단통합 홍보계획 수립 및 추진 |
| 팀원 | 031-669-0772 | 대언론 홍보 관리 |
| 팀원 | 031-669-0773 | 재단 홍보콘텐츠 기획/제작 |
| 팀원 | 031-669-0777 | 기부금 관리 |
시설관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0710 | 시설관리팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0785 | 평택아트센터 공사감독 및 공정/인수관리 |
| 팀원 | 031-8053-3570 | 공공건축물 에너지소비량 정보관리 |
| 팀원 | 031-8053-3581 | 냉난방 자동제어설비 운영 관리 |
| 팀원 | 031-8053-3582 | 무인주차시설 운영 관리 |
| 팀원 | 031-8053-3583 | 무인경비, 소독 방역 관리 |
| 팀원 | 031-8053-3593 | 냉난방 자동제어설비 운영 관리 |
| 팀원 | 031-8053-3594 | 수변전설비 유지보수 관리 |
아트센터본부
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 아트센터본부장 | 최대원 | 031-669-0805 | 아트센터본부 업무 총괄 |
공연기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0810 | 공연기획팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-669-0811 | 공연기획, 유관기관 대외협력 |
| 팀원 | 031-669-0812 | 공연기획, 정부기금 공모사업 |
| 팀원 | 031-669-0813 | 공연기획, 시 위탁사업 |
| 팀원 | 031-669-0814 | 공연기획, 아트센터 대관 및 운영 |
| 팀원 | 031-669-0816 | 공연홍보·마케팅, 티켓운영 |
무대기술팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-669-0830 | 무대기술팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-661-0831 | 음향 영상 장비 관련 |
| 팀원 | 031-661-0836 | 조명 장비 관련 |
| 팀원 | 031-661-0841 | 무대장비 관련 |
시예술단운영팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-8053-3562 | 시예술단운영팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-8053-3563 | 시립예술단 창단, 운영 및 지원 |
| 팀원 | 031-8053-3564 | 사업 성과 및 실적 관리 |
| 팀원 | 031-8053-3565 | 중장기 운영계획 |
| 팀원 | 031-8053-3567 | 예산편성 관리 |
지역문화본부
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 지역문화본부장 | 오민영 | 031-5083-3503 | 지역문화본부 업무 총괄 |
문예진흥팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-8053-3510 | 문예진흥팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-8053-3511 | 평택문화예술활동 지원사업 기획 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3512 | 생활문화 활성화사업 기획 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3513 | 문화예술교육 기획 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3514 | 청년예술지원 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3515 | 문화예술 거버넌스 구축사업 기획 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3516 | 시민예술 지원 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3517 | 민간문화공간 네트워크 활성화 사업 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3518 | 시통합30주년 기념사업 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3519 | 문화예술유 구축 기획 운영 |
| 팀원 | 031-8053-3520 | 생활문화 활성화 지원사업 운영 |
공연사업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-8053-3530 | 공연사업팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-8053-3531 | 공연기획 |
| 팀원 | 031-8053-3532 | 지역특화 창작공연 제작 |
| 팀원 | 031-8053-3534 | 공연장, 전시실, 연습실 대관 |
| 팀원 | 031-8053-3535 | 하우스매니저 |
| 팀원 | 031-8053-3536 | 티켓 매니저 |
| 팀원 | 031-8053-3537 | 하우스매니저 |
| 팀원 | 031-8053-3521 | 하우스매니저 |
| 팀원 | 031-8053-3522 | 온/오프라인 홍보 기획 |
무대운영팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 031-8053-3540 | 무대운영팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-8053-3541 | 조명 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3542 | 조명 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3543 | 무대 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3544 | 음향 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3545 | 무대 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3552 | 음향 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3553 | 조명 감독 (남부) |
| 팀원 | 031-8053-3571 | 조명 감독 (북부) |
| 팀원 | 031-8053-3573 | 무대/기계 감독 (북부) |
| 팀원 | 031-8053-3574 | 음향 감독 (북부) |
| 팀원 | 031-8053-3590 | 무대/기계 감독 (서부) |
| 팀원 | 031-8053-3591 | 조명 감독 (서부) |
| 팀원 | 031-8053-3592 | 음향 감독 (서부) |
문화공간팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 070-8874-3036 | 문화공간팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 070-8874-3043 | 안정리 예술인광장 운영 관리 |
| 팀원 | 070-8874-3037 | 안정리예술인광장 대관 |
| 팀원 | 070-8874-3025 | 안정리 기획전시 운영 |
| 팀원 | 070-8874-3026 | 평택 뮤직페스티벌 운영 |
| 팀원 | 070-8874-3038 | 노을동요제 운영 |
| 팀원 | 070-8874-3042 | 시설운영관리 |
| 팀원 | 070-8874-1013 | 지역축제 기획 및 운영 |
| 팀원 | 070-7701-3821 | 한국소리터 행정 및 운영관리 |
| 팀원 | 070-7731-3838 | 무대/기계 감독 |
| 팀원 | 070-7701-3899 | 음향 감독 |
| 팀원 | 070-4923-3894 | 조명 감독 |
| 팀원 | 031-683-3891 | 기획 공연 운영 |
시각예술팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장(직무대행) | 031-8053-3555 | 시각예술팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 031-8053-3556 | 전시기획 및 마케팅 |
| 팀원 | 031-8053-3557 | 전시 공모 사업 운영 |
CI 소개


노을 풍경
평택시의 도시환경을 상징

너른 들판과 하천
자연환경을 상징

문화예술 창조
시민과 함께

평택의 평'平'
평택 시정의 기초안
시그니처

기본형

심볼 단독

타이포 단독

가로형

엠블럼형

모노톤
컬러 시스템
평택의 노을 풍경
CMYK 0/75/90/5
RGB 218/82/31
HEX #DA521F
평택의 너른 들판
CMYK 65/0/75/0
RGB 80/184/72
HEX #50B848
문화예술의 에너지
CMYK 0/25/95/0
RGB 253/185/19
HEX #FDB913
신뢰와 안정
CMYK 95/50/0/5
RGB 4/123/193
HEX #047BC1
정열과 도전
CMYK 0/85/85/0
RGB 239/65/35
HEX #EF4123


을 선택합니다.